Update README.md
removed broken link (duplicate) copy
This commit is contained in:
@@ -309,7 +309,6 @@ Check out my [n8n Twitter Thread Fetcher workflow](https://n8n.io/workflows/4088
|
||||
| Survey Insights with Qdrant, Python and Information Extractor | Extracts and analyzes insights from survey data using Qdrant, Python, and an information extractor. | Data Analysis, Market Research | [Survey Insights with Qdrant, Python and Information Extractor.txt](./AI_Research_RAG_and_Data_Analysis/Survey%20Insights%20with%20Qdrant,%20Python%20and%20Information%20Extractor.json) |
|
||||
| Ultimate Scraper Workflow for n8n | A comprehensive scraping workflow for n8n to extract data from various sources. | Data Collection, Automation | [Ultimate Scraper Workflow for n8n.txt](./AI_Research_RAG_and_Data_Analysis/Ultimate%20Scraper%20Workflow%20for%20n8n.json) |
|
||||
| Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [1/3 anomaly][1/2 KNN] | Utilizes a vector database for big data analysis, focusing on anomaly detection and KNN classification for AI agents. | AI Research, Data Analysis | [Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [1_3 anomaly][1_2 KNN].txt](./AI_Research_RAG_and_Data_Analysis/Vector%20Database%20as%20a%20Big%20Data%20Analysis%20Tool%20for%20AI%20Agents%20[1_3%20anomaly][1_2%20KNN].json) |
|
||||
| Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [2/2 KNN] (1) | Continues the use of a vector database for big data analysis, focusing on KNN classification for AI agents. | AI Research, Data Analysis | [Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [2_2 KNN] (1).txt](./AI_Research_RAG_and_Data_Analysis/Vector%20Database%20as%20a%20Big%20Data%20Analysis%20Tool%20for%20AI%20Agents%20[2_2%20KNN]%20(1).json) |
|
||||
| Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [2/2 KNN] | Continues the use of a vector database for big data analysis, focusing on KNN classification for AI agents. | AI Research, Data Analysis | [Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [2_2 KNN].txt](./AI_Research_RAG_and_Data_Analysis/Vector%20Database%20as%20a%20Big%20Data%20Analysis%20Tool%20for%20AI%20Agents%20[2_2%20KNN].json) |
|
||||
| Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [2/3 - anomaly] | Explores the use of a vector database for big data analysis, focusing on anomaly detection for AI agents. | AI Research, Data Analysis | [Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [2_3 - anomaly].txt](./AI_Research_RAG_and_Data_Analysis/Vector%20Database%20as%20a%20Big%20Data%20Analysis%20Tool%20for%20AI%20Agents%20[2_3%20-%20anomaly].json) |
|
||||
| Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [3/3 - anomaly] | Concludes the use of a vector database for big data analysis, focusing on anomaly detection for AI agents. | AI Research, Data Analysis | [Vector Database as a Big Data Analysis Tool for AI Agents [3_3 - anomaly].txt](./AI_Research_RAG_and_Data_Analysis/Vector%20Database%20as%20a%20Big%20Data%20Analysis%20Tool%20for%20AI%20Agents%20[3_3%20-%20anomaly].json) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user